Rapports de projet
- Dernière mise à jour
- Enregistrer en tant que PDF
L'outil de création de rapports au niveau du projet de Procore offre à votre compagnie la possibilité de gérer et d'obtenir une visibilité sur toutes les facettes des données d'un projet. Procore propose trois types de rapports :
- Les rapports améliorés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports avec des données provenant d’outils et de données de projets actifs et inactifs.
- Les rapports prédéfinis sont des rapports préremplis avec des informations sur des ensembles de données importants - allant d'aperçus de projet de haut niveau aux informations sur les cartes de présence à l'échelle de la compagnie.
- Les rapports personnalisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rapports sur les données d’un outil sur des projets actifs uniquement.
- Pour un guide détaillé sur la façon dont les données sont structurées, consultez notre Rapports améliorés : Guide de données.
Tutoriels populaires (voir tout)
FAQ principale (voir tout)
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore ?
- Quels sont les postes financiers dans les rapports personnalisés?
- Quels sont les outils du projet Procore qui permettent de mettre à jour les données du rapport de production de chantier?
- Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production sur le chantier?
Voir Niveau de la compagnie : Rapports pour une documentation supplémentaire.
Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.
Conseil
Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer un rapport amélioré
Créer un rapport sur les coûts engagés
Créer un rapport sur les items ERP non synchronisés
Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
Granulaire et jointure
Filtrage des rapports améliorés
VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications
Rapports améliorés - Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
Rapports améliorés - Créer un rapport sur les items ERP non synchronisé
Rapports améliorés - Créer un rapport sur les coûts engagés
Créer des rapports personnalisés
Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un rapport personnalisé
Rapports améliorés - Créer un rapport amélioré
Admin - Créer un rapport personnalisé
Propriétaire - Créer un rapport personnalisé
Surintendant - Créer un rapport personnalisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
VIDÉOS DÉPASSÉES - Retiré du site de support et des certifications
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
VIDÉOS DÉPASSÉES - Retiré du site de support et des certifications
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer des rapports personnalisés - Entrepreneur spécialisé
Créer un rapport amélioré
Créer un rapport sur les coûts engagés
Créer un rapport sur les items ERP non synchronisés
Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
Granulaire et jointure
Filtrage des rapports améliorés
VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications
Rapports améliorés - Créer un rapport détaillé des factures de sous-traitant
Rapports améliorés - Créer un rapport sur les items ERP non synchronisé
Rapports améliorés - Créer un rapport sur les coûts engagés
Créer des rapports personnalisés
Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un rapport personnalisé
Rapports améliorés - Créer un rapport amélioré
Admin - Créer un rapport personnalisé
Propriétaire - Créer un rapport personnalisé
Surintendant - Créer un rapport personnalisé
- Comment puis-je résoudre un problème avec l'application Web Procore?
- Existe-t-il un moyen de voir tous les items ouverts dans Procore qui m’ont été assignés?
- Pourquoi la section Santé financière du Tableau de bord financier n'est-elle pas configurée?
- Pourquoi le bouton Ajouter une image n'est-il pas disponible sur mon rapport personnalisé?
- Puis-je créer une liste d'ordres de changement au contrat principal (ODCCP) en retard?
- Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore ?
- Quelles Microsoft Excel versions de fichiers peuvent être jointes à des items dans Procore?
- Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production sur le chantier?
- Quelles permissions d'utilisateur supplémentaires sont requises pour accéder aux données déclarables avec des rapports améliorés?
- Quelles sont les valeurs de seuil pour le tableau de bord de santé de l'outil Portefeuille?
- Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ?
- Quels sont les outils du projet Procore qui permettent de mettre à jour les données du rapport de production de chantier?
- Quels sont les postes financiers dans les rapports personnalisés?
Les permissions sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | ||||
Configurer les paramètres avancés : rapports | ||||
Créer un rapport de projet personnalisé | 1 | 1 | ||
Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 | 2 | ||
Partager un rapport de projet personnalisé |
Rapports de projet | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher le rapport des codes de coûts | 3 | 3 | 3 | |
Voir le rapport d'affectation | 3 | |||
Afficher les rapports de sessions d’utilisateur | 3 | |||
Afficher le rapport sur les courriels sortants | ||||
Afficher les retards QRT | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le temps de réponse des approbateurs des livrables | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les retards de la liste de déficiences | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 | 4 | 4 | |
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport du budget de main d’œuvre vs. actuel | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport de production sur le terrain | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les rapports de cartes de présence | 3 | 3 | 3 |
Rapports financiers | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | ||||
Afficher le rapport de modifications de budget | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport des détails budgétaires | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport du résumé de rachat | 6 | 6 | 6 | |
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | ||||
Afficher le rapport des coûts engagés | ||||
Afficher les ordres de changement à l'engagement en retard | ||||
Afficher les factures de sous-traitants par date | ||||
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | ||||
Afficher le rapport des ordres de changement potentiel au contrat principal par raison pour le changement | ||||
Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 | 5 | 5 |
Rapports d’échéancier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports d’échéancier |
Rapports du rapport journalier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports du rapport journalier |
1 Pour créer un rapport personnalisé, l’utilisateur disposant d’une permission « Standard » dans l’outil Rapports du projet a également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Admin » dans l’outil financier approprié pour créer un rapport personnalisé. Pour le répertoire de la compagnie, les utilisateurs auront besoin de la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données de rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet OU de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de la compagnie » activée sur leur modèle de permissions pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour afficher le « Rapport récapitulatif des rachats », les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Budget et Engagements du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher un rapport | ||||
Créer un rapport | ||||
Modifier un rapport | ||||
Supprimer un rapport | ||||
Partager un rapport | ||||
Exporter un rapport | ||||
Distribuer un rapport | ||||
Cloner un rapport |
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.
Groupe de champs | Outil Source | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Plan d'action | Plans d'action | ||||
approbateur du plan d'action | Plans d'action | ||||
Poste du plan d'action | Plans d'action | ||||
Personne assignée du poste du plan d'action | Plans d'action | ||||
Enregistrement du poste du plan d'action | Plan d'action | ||||
Demande d'enregistrement de poste budgétaire du plan d'action | Plans d'action | ||||
Référence du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | ||||
Destinataire du plan d'action | Plan d'action | ||||
Quantités de production réelles | Budget OU feuilles de temps | ||||
Postes d'ajustement de changement budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | S.O. | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Quantités de production budgétisées |
Budget OU feuilles de temps |
||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Modifier le poste d'événement | Événements de changement | ||||
Quantité de production d'événement de changement | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
Poste d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Marge de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de l'ordre de changement d'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel d'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail d'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail d'engagement | Engagements | ||||
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de la compagnie | S.O. | ||||
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | S.O. | ||||
Compagnie d'assurance mondiale | Répertoire | ||||
Assurance de projet d'entreprise | Répertoire | ||||
Problème de coordination | Problèmes de coordination | ||||
Correspondance | Correspondance | 1 | |||
Personne Personne assignée de correspondance | Correspondance | 1 | |||
Liste de distribution de correspondance | Correspondance | 1 | |||
Réponse de correspondance | Correspondance | 1 | |||
Équipe | Équipes | ||||
Accident du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Rapport de construction du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Retard du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Livraison du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Conteneur du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Main-d'œuvre du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Remarque du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Conditions météorologiques observées dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Appel téléphonique du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Quantité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Violation de sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Travaux prévus dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Tâche de travail prévue dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Visiteur du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Déchets du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Liste de distribution | QRT | ||||
Révision du plan | Plan | ||||
Lien de l’annotation de plan | Plan | ||||
Employés | Répertoire | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Formulaire | Formulaires | ||||
Incident | Incident | ||||
Action en cas d'incident | Incident | ||||
Alerte d'incident | Incident | ||||
Membre de la distribution de l'incident | Incident | ||||
Partie du corps de la Blessure de l' incident | Incident | ||||
Enregistrement de l’incident | Incident | ||||
Inspection | Inspection | ||||
Personne Personne assignée' inspection | Inspection | ||||
Liste de distribution des inspections | Inspection | ||||
Item d'inspection | Inspection | ||||
Activité de l'item d'inspection | Inspection | ||||
Commentaire de l'item d'inspection | Inspection | ||||
Échéancier d'inspection | Inspection | ||||
Personne assignée de l' Personne assignée' inspection | Inspection | ||||
Liste de distribution de l'échéancier d'inspection | Inspection | ||||
Demande de signature d'inspection | Inspection | ||||
Directives | Directives | ||||
Productivité de la main-d'œuvre |
Budget OU feuilles de temps |
||||
Productivité de la main-d'œuvre : Budget | Budget | ||||
Lieu | S.O. | ||||
Réunion | Réunion | ||||
Participant à la réunion | Réunion | ||||
Item de réunion | Réunion | ||||
Personne assignée de l'item de réunion | Réunion | ||||
Participant à l’item de réunion | Réunion | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Observation | Observation | ||||
Activité d'observation | Observation | ||||
Membre de la distribution des observations | Observation | ||||
Facture de propriétaire | contrats principaux | ||||
Poste de la facture du propriétaire | contrats principaux | ||||
Photo | Photo | ||||
Déficience | Liste de déficiences | ||||
Personne Personne assignée | Liste de déficiences | ||||
Responsable de la déficience | Liste de déficiences | ||||
Commentaires sur les déficiences | Liste de déficiences | ||||
Membre de distribution de déficience | Liste de déficiences | ||||
Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Marge d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Réponses au flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste du Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | ||||
Réponses principales du flux de travail | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Projet | S.O. | ||||
Rôles de projet | S.O. | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de prix Devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de prix | Événements de changement | ||||
QRT | QRT | ||||
Personne assignée à la QRT | QRT | ||||
Question de QRT | QRT | ||||
Réponse à la QRT | QRT | ||||
Élément de calendrier d'échéancier | Échéancier | ||||
Prévision de l'échéancier | Échéancier | ||||
Tâche de prévision d'échéancier | Échéancier | ||||
Tâche de l'échéancier | Échéancier | ||||
Demande de tâche de l'échéancier | Échéancier | ||||
Devis | Devis | ||||
Réponses du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Livrable | Livrable | ||||
Approbateur de livrable | Livrable | ||||
Responsable du responsable | Livrable | ||||
Liste de distribution des livrables | Livrable | ||||
Tickets T&M | Tickets T&M | ||||
Équipement de billetterie T&M | Tickets T&M | ||||
Main-d'œuvre sur les billets T&M | Tickets T&M | ||||
Matériel de billetterie T&M | Tickets T&M | ||||
Tâche | Tâche | ||||
Activité de la tâche | Tâche | ||||
Personne Personne assignée de la tâche | Tâche | ||||
Entrée de la carte de présence | Feuilles de temps |
1 Les administrateurs de type de correspondance peuvent accéder à tous les ensembles de champs paramétrables de correspondance et sont limités aux colonnes et aux lignes de données par types de correspondance. Les enregistrements de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les Rapports améliorés.
Permissions pour les ensembles de données
L'accès aux ensembles de données est déterminé par l'accès aux groupes de champs dans un ensemble de données. Pour avoir accès à un ensemble de données, un utilisateur doit avoir accès à l'un des groupes de champs dans l'ensemble de données donné. L'utilisateur n'aura toujours accès qu'aux données des groupes de champs auxquels il a accès.
Ensemble de données | Groupe de champs |
---|---|
Finances | Postes budgétaires, contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs |
Exécution du projet | Plan d’action, correspondance, problème de coordination, rapport journalier, plan, formulaire, incident, inspection, réunion, observation, photo, liste de déficiences, QRT, échéancier, livrable ou tâche |
Gestion de la main-d'œuvre | Postes budgétaires, contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs, Équipes, temps et matériel ou feuilles de temps |
Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l’outil Rapports au niveau du projet.
Changements récents
Rapports améliorés pour la gestion de la main-d'œuvre (04/10/2023)
Procore a publié diverses améliorations aux outils Rapports au niveau de la compagnie et au niveau du projet pour la création de rapports sur les outils de gestion de la main-d'œuvre. Vous pouvez désormais créer des rapports sur vos données de main-d'œuvre, de production et de T&M aux côtés de vos informations financières dans des rapports améliorés pour obtenir des informations telles que l'utilisation de la main-d'œuvre et la production de la plage de dates.
La création de rapports améliorée permet aux utilisateurs de créer des rapports avec des données provenant de plusieurs outils Procore et associés sur des projets actifs et inactifs avec une interface moderne et intuitive.
LES UTILISATEURS AYANT UNE PERMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMPAGNIE PEUVENT MODIFIER ET SUPPRIMER TOUT RAPPORT AUQUEL ILS ONT ÉTÉ ACCESSÉ OU AVOIR L' URL (13/03/2023)
Cette mise à jour donnera aux administrateurs de la compagnie plus de contrôle sur leurs comptes en leur permettant de modifier ou de supprimer tout rapport qui a été partagé avec eux ou pour lequel ils ont l' URL du rapport. Cela signifie qu'ils auront la possibilité d'arrêter et de supprimer si nécessaire tous les rapports récurrents créés par d'autres utilisateurs, même si ces utilisateurs ont été supprimés du compte.