Company 360 Reporting - Autorisations des utilisateurs
Les autorisations pour l’outil de création de rapports Company 360 sont divisées en trois catégories : Rapports à 360°, Rapports à outil unique et Tableaux de bord.
Rapports à 360°
Ce tableau récapitule les permissions d’utilisateur requises pour effectuer des actions.
Important
- Pour protéger les informations financières et administratives sensibles, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires pour accéder aux données de l’outil source et les afficher dans des rapports à 360°. Pour plus d’informations, consultez Comment fonctionnent les permissions de création de rapports à 360°?
Rapports sur un seul outil
Ce tableau récapitule les permissions d’utilisateur requises pour effectuer des actions.
| Outil de rapport Company 360 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
| Ajouter un visuel à un rapport d’outil unique de compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action, qui peut nécessiter des permissions supplémentaires de la part de l’outil source. | ||||
| Données agrégées dans un rapport d’outil unique de la compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets | |||||
| Copier un rapport d’outil unique de la compagnie | Seuls le créateur du rapport ou les spectateurs disposant d’un accès partagé au rapport peuvent effectuer cette action. | ||||
| Configurer les paramètres : Rapports à 360° de la compagnie | |||||
| Créer une colonne calculée dans un rapport d’outil unique | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Créer un rapport d’outil unique de compagnie | |||||
| Supprimer un rapport d’outil unique de la compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Distribuer un instantané d’un rapport d’outil unique de la compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Télécharger un rapport de livrables ouverts | Contactez Procore pour activer le « Rapport sur les livrables ouverts au niveau de la compagnie ». | ||||
| Modifier un rapport d’outil unique de compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action, qui peut nécessiter des permissions supplémentaires de la part de l’outil source. | ||||
| Exporter un rapport d’outil unique de compagnie | Seuls le créateur du rapport ou les spectateurs disposant d’un accès partagé au rapport peuvent effectuer cette action. | ||||
| Partager un rapport d’outil unique de compagnie | Seul le créateur du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Afficher un rapport | Peut nécessiter des permissions supplémentaires de la part de l’outil source. | ||||
Tableaux de bord
Ce tableau récapitule les permissions d’utilisateur requises pour effectuer des actions.
| Mesure | Outil de rapport Company 360 | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | ||
| Configurer les paramètres : Rapports à 360° de la compagnie | |||||
| Créer un tableau de bord de rapport de compagnie 1 | Seul le créateur des visuels du rapport peut effectuer cette action. | ||||
| Partager un tableau de bord de rapport d’entreprise 2 | Seul le créateur du tableau de bord peut effectuer cette action. | ||||
| Afficher le tableau de bord financier 3 | Nécessite des permissions « Admin » dans les outils source de Gestion financière. | ||||

