Ressources de formation sur la gamme de produits
|
|
(Sélectionnez une famille d'outils ci-dessus)
Outils essentiels
| Icône | à | Documentation |
|---|---|---|
| Page d'accueil | Voir les tutoriels | |
| Répertoire | Voir les tutoriels | |
| Rapports | Voir les tutoriels | |
| Des documents | Voir les tutoriels | |
| Admin | Voir les tutoriels |
Gestion de projet
| Icône | à | Documentation |
|---|---|---|
| Courriels | Voir les tutoriels | |
| Appel d'offres | Voir les tutoriels | |
| QRT | Voir les tutoriels | |
| Livrables | Voir les tutoriels | |
| Transmissions | Voir les tutoriels | |
| Réunions | Voir les tutoriels | |
| Échéancier | Voir les tutoriels | |
| Photos | Voir les tutoriels | |
| Plans | Voir les tutoriels | |
| Devis | Voir les tutoriels |
Qualité & Sécurité
| Icône | à | Documentation |
|---|---|---|
| Observations | Voir les tutoriels | |
| Inspections | Voir les tutoriels | |
| Liste de déficiences | Voir les tutoriels | |
| Rapport journalier | Voir les tutoriels |
Gestion financière
| Icône | à | Documentation |
|---|---|---|
| Contrat principal | Voir les tutoriels | |
| Budget | Voir les tutoriels | |
| Engagements | Voir les tutoriels | |
| Coûts directs | Voir les tutoriels | |
| Ordres de changement | Voir les tutoriels | |
| Événement de changement | Voir les tutoriels |
Productivité du chantier
| Icône | à | Documentation |
|---|---|---|
| Équipes | Voir les tutoriels | |
| Feuilles de temps | Voir les tutoriels |






