Quelle est la différence entre les outils « Documents » et « Gestion des documents » dans Procore ?
Contexte
Alors que les comptes Procore ont déjà accès à un outil « Documents » qui peut être utilisé pour stocker, afficher et partager des documents au niveau de la compagnie et du projet, Procore offrira un outil « Gestion des documents » distinct qui comprend une solution plus robuste pour la gestion et collaborer sur des documents. Voir À propos de l'outil de gestion de documents.
Réponse
Voir le tableau ci-dessous pour une comparaison des documents et de l'outil de gestion des documents dans Procore.
Mesurer |
Outil Documents |
Outil de gestion de documents |
|---|---|---|
| Disponible sur le Web et le mobile | ||
| Stockage illimité | ||
| Téléverser des documents | ||
| Stocker les documents | ||
| Afficher des documents | ||
| Télécharger des documents | ||
| Envoyer les documents par courriel | ||
| Rechercher et filtrer des documents | ||
| Créer des dossiers | ||
| Créer des affichages enregistrés | ||
| Permissions de dossier paramétrables | ||
| Permissions d'attribut configurables | ||
|
Créer et gérer des groupes de permissions pour automatiser les permissions sur les documents |
|
|
| Conformité ISO 19650 | ||
| Définir les normes de dénomination | ||
| Définir les exigences de téléversement | ||
| Standardiser les attributs du document | ||
| Ajouter et gérer des attributs de fichier | ||
| Réviser et envoyer les téléversements | ||
| Flux de travail d'approbation pour les documents | ||
| Annotation du document |

