Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore?
Contexte
Les champs personnalisés sont des champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés et personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour certains outils au niveau du projet dans Procore via des ensembles de champs paramétrables. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge?
Lors de la création d'un champ personnalisé, vous devez sélectionner un type de champ dans le menu déroulant (tel que Texte simple, Numéro, Case à Case à cocher, Sélection simple ou Sélection multiple). Voir Créer un nouveau champ personnalisé.
Réponse
Consultez une liste des types de champs disponibles pour les champs personnalisés dans différents outils Procore. S'il y a des types de champs supplémentaires que vous aimeriez voir ajoutés, faites une demande de fonctionnalité dans Avis de l'utilisateur.
Outils de base
Admin (niveau du projet) | Des documents | |
---|---|---|
Case à cocher | ||
Compagnie | ||
Date | ||
Date/Heure | ||
Téléversements de fichiers | ||
Lieu | ||
Sélection multiple | ||
Numéro | ||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection multiple) | ||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection simple) | ||
Entrée en lecture seule | ||
Texte riche | ||
Sélection unique | ||
Texte simple (court) | ||
Utilisateur de l'outil (sélection simple) |
Outils de productivité du chantier
Mon temps | Feuilles de temps | Tickets T&M | |
---|---|---|---|
Case à cocher | |||
Compagnie | |||
Date | |||
Date/Heure | |||
Téléversements de fichiers | |||
Lieu | |||
Sélection multiple | |||
Numéro | |||
Texte simple (court) | |||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection multiple) | |||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection simple) | |||
Entrée en lecture seule | |||
Texte riche | |||
Sélection unique | |||
Utilisateur de l'outil (sélection simple) |
Outils financiers
Événements de changement | Ordres de changement | Engagements | Facturation d'engagement | Contrat principal | |
---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | |||||
Compagnie | |||||
Date | |||||
Date/Heure | |||||
Téléversements de fichiers | |||||
Lieu | |||||
Sélection multiple | |||||
Numéro | |||||
Texte simple (court) | |||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection multiple) | |||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection simple) | |||||
Entrée en lecture seule | |||||
Texte riche | |||||
Sélection unique | |||||
Utilisateur de l'outil (sélection simple) |
Outils de gestion de projet
Correspondance | Rapport journalier 1 | Plans | QRT | Devis | Livrables | |
---|---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | ||||||
Compagnie | ||||||
Date | ||||||
Date/Heure | ||||||
Téléversements de fichiers | ||||||
Lieu | ||||||
Sélection multiple | ||||||
Numéro | ||||||
Texte simple (court) | ||||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection multiple) | ||||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection simple) | ||||||
Entrée en lecture seule | ||||||
Texte riche | ||||||
Sélection unique | ||||||
Utilisateur de l'outil (sélection simple) |
1 Seuls les registres de main- Main-d'œuvre, les notes, le registre des visiteurs, l'équipement et le rapport quotidien de construction ont des champs personnalisés.
Outils de qualité et de sécurité
Plans d'action | Incidents | Inspections | Observations | Liste de déficiences | |
---|---|---|---|---|---|
Case à cocher | |||||
Compagnie | 1 | ||||
Date | |||||
Date/Heure | |||||
Téléversements de fichiers | |||||
Lieu | |||||
Sélection multiple | |||||
Numéro | |||||
Texte simple (court) | |||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection multiple) | 1 | ||||
Utilisateur du Répertoire du projet (sélection simple) | 1 | ||||
Entrée en lecture seule | |||||
Texte riche | |||||
Sélection unique | |||||
Utilisateur de l'outil (sélection simple) | 1 |
1 Ces types de champs ne sont disponibles que dans l'ensemble de ensemble de champs« Incident ».