Quelles permissions d'utilisateur supplémentaires sont requises pour accéder aux données déclarables avec des rapports améliorés?
Réponse
En fonction du groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés > Données financières (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.
Groupe de champs | Outil Source | Permissions requises sur l'outil source | |||
---|---|---|---|---|---|
Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | ||
Postes d'ajustement de changement budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | Budget | ||||
Poste de prévision budgétaire | Budget | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Modifier le poste d'événement | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
Poste d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Marge de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel d'engagement | Engagements | ||||
Compagnie (fournisseur) - Rapports de la compagnie | S.O. | ||||
Compagnie (fournisseur) - Rapports de projet | S.O. | ||||
Compagnie d'assurance mondiale | Répertoire | ||||
Assurance de projet d'entreprise | Répertoire | ||||
Employés | Répertoire | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Facture de propriétaire | Contrats principaux | ||||
Poste de la facture du propriétaire | Contrats principaux | ||||
Contrat principal | Contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
Poste d'ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
Marge d'ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
Poste du contrat principal | Contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au contrat principal | Contrats principaux | ||||
Projet | S.O. | ||||
Rôles de projet | S.O. | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de prix Devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de prix | Événements de changement | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Entrées de la carte de présence | Feuilles de temps | ||||
Quantités de production | Feuilles de temps ou budget |
Voir également
Créer un rapport de projet personnalisé - Rapports améliorés