Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Contexte
Certains champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués. Par exemple, si vous souhaitez rendre les commentaires obligatoires ou masquer une section qui n'est pas pertinente pour vous et votre équipe, vous pouvez configurer ces préférences dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, puis les appliquer à un ou plusieurs projets. Tous les champs ne sont pas configurables. Les champs non disponibles pour la configuration sont en italique gris avec le paramètre par défaut marqué dans le tableau. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
Réponse
Les tableaux ci-dessous indiquent quels champs peuvent être configurés pour l'outil Incidents.
- Une coche VERTE () indique les paramètres possibles pour le champ.
- Un « x » ROUGE indique que le champ ne peut pas être configuré avec ce paramètre.
- Un nom de champ en italique GRIS indique que les paramètres par défaut du champ ne peuvent pas être modifiés.
Incident
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Comportement contributif | |||
Condition contributive | |||
La description | |||
Distribution | |||
Date/heure de l'événement | |||
Danger | |||
Lieu | |||
Privé | |||
Enregistrable | |||
Statut | |||
Heure inconnue | |||
Titre |
Registre des blessures/maladies
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Compagnie concernée | |||
Date de décès | |||
Date de retour au travail | |||
La description | |||
Équipement | |||
Type de classement | |||
Hospitalisé pendant la nuit | |||
Blessure/maladie et partie du corps touchée | |||
Personne concernée | |||
Enregistrable | |||
Source de préjudice | |||
Traité dans l’ER | |||
Établissement de traitement | |||
Adresse de l'établissement pour le traitement | |||
Fournisseur de traitement | |||
Activité professionnelle | |||
Jours de travail manqués | |||
Jours de travail restreints | |||
Jours de travail transférés |
Registre des dommages matériels
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Compagnie concernée | |||
La description | |||
Équipement | |||
Impact financier estimé | |||
Compagnie responsable | |||
Activité professionnelle |
Enregistrement environnemental
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Compagnie concernée | |||
La description | |||
Équipement | |||
Impact financier estimé | |||
Quantité | |||
Type | |||
Activité professionnelle |
Registre des accidents évités de justesse
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Compagnie concernée | |||
La description | |||
Équipement | |||
Source du préjudice | |||
Personne concernée | |||
Activité professionnelle |
Déclaration du témoin
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Pièces jointes | |||
Date de réception | |||
Déclaration | |||
Témoin |
Mesure
Nom du champ | Requis | Facultatif | Masqué |
---|---|---|---|
Type d'action | |||
Pièces jointes | |||
La description |