Cartographie détaillée des données NetSuite®
Aperçu
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Codes de coût, types de coût, segments personnalisés |
ARTICLES (Autres frais) |
||
PROJETS | PROJETS | ||
ENTREPRISES | VENDEURS | ||
FACTURES DU FOURNISSEUR |
|||
PAIEMENTS D'ENGAGEMENT ÉMIS 1 | PAIEMENTS DE FACTURES DU FOURNISSEUR | ||
COTS DIRECTS | FACTURES DE FOURNISSEUR/JOURNAL |
1 Pris en charge aux États-Unis uniquement pour le moment.
Codes d'OTP du projet
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Code SRT du projet Numéro de projet + code budgétaire (code de coût, type de coût, segment personnalisé) |
Nom/numéro de l'item | ||
Code budgétaire Description | Afficher le nom/code |
Remarque à l'exportation : L'item NetSuite® est créé en tant que type « Autres frais » et des affectations telles que « Compte de dépenses » sont appliquées par défaut configuré dans NetSuite® Préférences comptables
Projets
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Numéro de projet | ID de la tâche | ||
Nom du projet | Nom du projet | ||
Date de début | Date de début | ||
Date d'achèvement | Date de fin estimée | ||
Valeur totale | Revenu estimé |
Fournisseurs
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Nom | Modifier le nom de la société | ||
Adresse/Ville/État/Code postal | Adresse/Ville/État/Code postal | ||
Téléphone professionnel | Téléphone | ||
Numéro de télécopieur professionnel | Télécopieur | ||
Adresse courriel | Courriel | ||
Site Web | Adresse Web |
Factures de sous-traitants
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
En-tête | |||
Date de facturation | Date | ||
Entreprise contractante | Fournisseur | ||
Nº de facture | N° de référence (Numéro du document) | ||
Répartition | |||
Projet | Client/Projet | ||
Code budgétaire de la SRT (Code de coût, type de coût) |
Item | ||
Valeur ou cette période | Montant | ||
Retenue de garantie totale | Montant (sur un poste distinct pour la retenue) |
1 Si elle est utilisée dans Procore, la retenue de garantie est codée sur un item dans NetSuite®.
Paiements d'engagement émis
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Factures | Appliqué à la facture | ||
Mode de paiement | s.o. | ||
Date | Date | ||
# de paiement | s.o. | ||
Nº de facture | s.o. | ||
Chèque / Réf # | N° de chèque | ||
Remarques | s.o. | ||
Montant | Montant dû |
Transactions à coût direct
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
---|---|---|---|
Type de coût direct | Type de coût | ||
Facture | Factures du fournisseur | ||
Dépense | Écritures de journal | ||
Coût direct | |||
Date de réception | Date | ||
Statut | Définir automatiquement sur Approuvé | ||
La description (Type de coût + Facture/N° de revue) |
s.o. | ||
Fournisseur | Fournisseur (pour le type Facture fournisseur) | ||
Nº de facture | Numéro de transaction | ||
Montant | Montant |