Quelles sont les mises à jour de l’en-tête de colonne dans les modèles d’importation?
Contexte
Depuis octobre 28, 2019, les modèles d’importation ont subi des mises à jour mineures et seront les seuls modèles acceptés dans l’application Importations Procore.
Réponse
Vous trouverez ci-dessous les modifications apportées aux colonnes d'en-tête dans les modèles d'importation pour l'application Importations Procore.
| MODÈLE D’OUTIL | PRÉCÉDENTE | ACTUELLE |
|---|---|---|
| RÉPERTOIRE : UTILISATEURS | ||
| modèle_de_permissions_par_défaut | Modèle de permissions | |
| est_employé_de | Est un employé | |
| utilisé «_» dans les en-têtes de colonne | « _ » supprimé dans les en-têtes de colonne | |
| les en-têtes de colonne étaient minuscules | les en-têtes de colonne sont capitalisés | |
| RÉPERTOIRE : FOURNISSEURS | ||
| email_address | Adresse courriel de la compagnie | |
| contact_primaire | Adresse courriel du contact principal | |
| Liste des codes de coûts standard | Codes de coût | |
| tags_keywords | Étiquettes Mots-clés | |
| license_number | Numéro de licence | |
| bidding_cbe | Certified Business Enterprise (entreprise agréée) | |
| soumission_affirmative_action | Affirmative Action | |
| bidding_mbe_8a | 8a Entreprise commerciale | |
| bidding_mbe_sdvosb | Petite entreprise de service appartenant à des vétérans avec un handicap | |
| bidding_mbe_mbe | Entreprise appartenant à une minorité | |
| bidding_mbe_dbe | Entreprises défavorisées | |
| bidding_mbe_hub | Entreprise sous-utilisée historique | |
| bidding_mbe_wbe | Entreprise féminine | |
| bidding_mbe_nabe | Affaires américaines natives | |
| bidding_mbe_hbe | Entreprise hispanique | |
| bidding_mbe_abe | Entreprise asiatique américaine | |
| bidding_mbe_aabe | entreprise afro-américaines | |
| bidding_mbe_sbe | Petite entreprise | |
| non_union_prevailing_wage | Salaire actuel | |
| salaire_syndical | Membre d'un syndicat | |
| authorized_bidder | Soumissionnaire autorisé | |
| trade_name | Métiers | |
| Site Web | ||
| Nom du DBA | ||
| Adresse courriel de l'invité de l'appel d'offres par défaut | ||
| les en-têtes de colonne étaient minuscules | les en-têtes de colonne sont capitalisés | |
| ADMIN : EMPLACEMENTS | ||
| 5 niveaux | 6 niveaux | |
| ADMIN : CODES DE COÛT | ||
| (Aucune modification apportée) | ||
| LISTE DE DÉFICIENCES | ||
| Numéro de déficience | Numéro de déficience |

