Les exigences relatives à l’accès aux données sensibles sont strictes, que vous créiez un rapport 360 au niveau de l’entreprise ou du niveau projet. Selon les objets de l’ensemble de données, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l’outil source des données pour accéder aux données du rapport. Le tableau ci-dessous indique l’outil source de chaque groupe de champs Rapports 360 (le cas échéant) et les autorisations requises sur l’outil source pour accéder aux données à déclarer.
| Objet | Outil(s) source(s) | Autorisations |
|---|---|---|
| Plan d’action | Plans d'action | Admin |
| approbateur du plan d'action | Plans d'action | Admin |
| Poste du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Personne assignée du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Enregistrement du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Demande d’enregistrement d’un poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Référence du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Récepteur du plan d’action | Plans d'action | Admin |
| Objet | Outil(s) source(s) | Autorisations |
|---|---|---|
| Quantités de production réelles | Budget OU Feuilles de temps | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Quantités de production budgétisées | Budget OU Feuilles de temps | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Productivité de la main-d'œuvre | Budget OU Feuilles de temps | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Productivité de la main-d’œuvre : Budget | Budget | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Ressource surveillée | Budget | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Entrée de la carte de présence | Feuilles de temps | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Postes d’ajustement des changements budgétaires | Feuilles de temps | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Changements budgétaires | Budget | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Code budgétaire | Budget | Aucun, Lecture seule, Standard ou Admin |
| Poste budgétaire | Budget | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Modification budgétaire | Budget | Lecture seule, Standard ou Admin |
| Réponses au flux de travail budgétaire | Budget | Admin |
| Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | Admin |
| Récapitulatif des coûts du projet ERP | Budget | Standard |
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Événement de changement | Événements de changement | ||||
| Poste d’événement de changement | Événements de changement | ||||
| Quantité de production de l’événement de changement | Événements de changement | ||||
| Demande de devis | Événements de changement | ||||
| Demande de devis Devis | Événements de changement | ||||
| Réponse à la demande de prix | Événements de changement |
Pour protéger les informations sensibles, Procore limite strictement l’accès aux objets d’engagement de données dans tous les rapports.
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement | Engagements | ||||
| Ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Poste de l’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Marge d’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Demande d’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| ordre de changement à l'engagement Flux de travail réponses | Engagements | ||||
| ordre de changement à l'engagement Flux de travail étapes | Engagements | ||||
| Poste d’engagement | Engagements | ||||
| ordre de changement potentiel à l'engagement | Engagements | ||||
| Réponses du flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
| Étapes du flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
| Réponses du flux de travail de sous-facturation | Engagements | ||||
| Étapes du flux de travail de la sous-facture | Engagements | ||||
| Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
| Poste de facture de sous-traitant | Engagements |
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Problème de coordination | Problèmes de coordination |
Dans le cadre de la plateforme principale de Procore, ces objets et leurs champs apparaissent dans plusieurs ensembles de données et ne nécessitent aucune permission d’accès spéciale.
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Code budgétaire | Plate-forme de base | ||||
| Entreprise ( Fournisseur ) - utilisé dans les rapports de l’entreprise | Plate-forme de base | ||||
| Compagnie ( Fournisseur ) - utilisations dans les rapports de projet | Plate-forme de base | ||||
| Lieu | Plate-forme de base | ||||
| Projet | Plate-forme de base | ||||
| Rôles de projet | Plate-forme de base |
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Autorisations |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance | Correspondance | ||||
| Personne assignée de la correspondance | Correspondance | ||||
| Liste de distribution de la correspondance | Correspondance | ||||
| Réponse à la correspondance | Correspondance |
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent accéder à tous les champs, mais sont limités par le type de correspondance. Les données des objets marqués « Super privé » n’apparaîtront pas dans les rapports à outil unique, les rapports à 360° ou les analyses Procore. Voir Qu’est-ce qu’un type de correspondance super privée?
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Équipes | Standard |
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Accident dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Rapport de construction du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Retard du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Conteneur à déchets du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Main-d’œuvre du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Note du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Condition météorologique observée dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Appel téléphonique du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Quantité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Violation de la sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Rapport journalier : travaux prévus | Rapport journalier | ||||
| Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Visiteur du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Déchets du rapport journalier | Rapport journalier |
| Objet | Outil(s) source(s) | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût direct | Coûts directs | ||||
| Poste de coût direct | Coûts directs |
| Objet | Outil source | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan d’action | Plans d'action | ||||
| approbateur du plan d'action | Plans d'action | ||||
| Poste du plan d’action | Plans d'action | ||||
| Personne assignée du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | ||||
| Enregistrement du poste budgétaire du plan d’action | Plan d’action | ||||
| Demande d’enregistrement d’un poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | ||||
| Référence du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | ||||
| Récepteur du plan d’action | Plan d’action | ||||
| Quantités de production réelles | Budget OU Feuilles de temps | ||||
| Postes d’ajustement des changements budgétaires | Budget | ||||
| Changements budgétaires | Budget | ||||
| Code budgétaire | S.O. | ||||
| Poste budgétaire | Budget | ||||
| Modification budgétaire | Budget | ||||
| Réponses au flux de travail budgétaire | Budget | ||||
| Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
| Quantités de production budgétisées |
Budget OU Feuilles de temps |
||||
| Événement de changement | Événements de changement | ||||
| Poste d’événement de changement | Événements de changement | ||||
| Quantité de production de l’événement de changement | Événements de changement | ||||
| Engagement | Engagements | ||||
| Ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Poste de l’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Marge d’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| Demande d’ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
| ordre de changement à l'engagement flux de travail réponses | Engagements | ||||
| ordre de changement à l'engagement flux de travail étapes | Engagements | ||||
| Poste d’engagement | Engagements | ||||
| ordre de changement potentiel à l'engagement | Engagements | ||||
| Réponses du flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
| Étapes du flux de travail d’engagement | Engagements | ||||
| Entreprise ( Fournisseur ) - utilisé dans les rapports de l’entreprise | S.O. | ||||
| Compagnie ( Fournisseur ) - utilisée dans les rapports de projet | S.O. | ||||
| Assurance globale de l’entreprise | Répertoire | ||||
| Assurance projet de l’entreprise | Répertoire | ||||
| Dossier de l’entreprise/Document 2 | Des documents | ||||
| Problème de coordination | Problèmes de coordination | ||||
| Correspondance | Correspondance | ||||
| Personne assignée de la correspondance | Correspondance | ||||
| Liste de distribution de la correspondance | Correspondance | ||||
| Réponse à la correspondance | Correspondance | ||||
| Équipe | Équipes | ||||
| Accident dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Rapport de construction du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Retard du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Livraison du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Conteneur à déchets du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Main-d’œuvre du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Note du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Condition météorologique observée dans le rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Appel téléphonique du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Quantité du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Violation de la sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Rapport journalier : travaux prévus | Rapport journalier | ||||
| Tâche de travail planifiée du rapport journalier | Bûche Daly | ||||
| Visiteur du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Déchets du rapport journalier | Rapport journalier | ||||
| Coût direct | Coûts directs | ||||
| Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
| Liste de distribution | QRT | ||||
| Révision du plan | Plan | ||||
| Lien d’annotation de plan | Plan | ||||
| Employés | Répertoire | ||||
| Récapitulatif des coûts du projet ERP | Budget | ||||
| Estimations | Estimation | ||||
| Estimation du budget Poste inclus | Estimation | ||||
| Estimer le poste budgétaire | Estimation | ||||
| Estimer les couches | Estimation | ||||
| Estimer les groupes de couches | Estimation | ||||
| Estimation de projets | Estimation | ||||
| Dossier/Document | Des documents | ||||
| Observateur de dossiers/documents | Des documents | ||||
| Formulaire | Formulaires | ||||
| L’incident | L’incident | ||||
| Action en cas d’incident | L’incident | ||||
| Alerte d’incident | L’incident | ||||
| Membre de la distribution des incidents | L’incident | ||||
| Incident de blessure partie du corps | L’incident | ||||
| Enregistrement de l’incident | L’incident | ||||
| Inspection | Inspection | ||||
| Personne assignée à l’inspection | Inspection | ||||
| Liste de distribution d’inspection | Inspection | ||||
| Item d’inspection | Inspection | ||||
| Activité de l’item d’inspection | Inspection | ||||
| Commentaire sur l’item d’inspection | Inspection | ||||
| Calendrier d’inspection | Inspection | ||||
| Personne assignée du calendrier d’inspection | Inspection | ||||
| Liste de distribution du calendrier d’inspection | Inspection | ||||
| Demande de signature d’inspection | Inspection | ||||
| Directives | Directives | ||||
| Productivité de la main-d'œuvre |
Budget OU feuilles de temps |
||||
| Productivité de la main-d’œuvre : Budget | Budget | ||||
| Lieu | S.O. | ||||
| Rencontre | Rencontre | ||||
| Participant à la réunion | Rencontre | ||||
| Item de réunion | Rencontre | ||||
| Personne assignée de l’item de réunion | Rencontre | ||||
| Participant à l’item de réunion | Rencontre | ||||
| Ressource surveillée | Budget | ||||
| Constat | Constat | ||||
| Activité d’observation | Constat | ||||
| Membre de la distribution d’observation | Constat | ||||
| Facture de propriétaire | Contrats principaux | ||||
| Poste de la facture du propriétaire | Contrats principaux | ||||
| Photographie | Photographie | ||||
| Déficience | Liste de déficiences | ||||
| Personne assignée de la déficience | Liste de déficiences | ||||
| Punch Item Balle dans le camp | Liste de déficiences | ||||
| Commentaires sur les déficiences | Liste de déficiences | ||||
| Membre de distribution des déficiences | Liste de déficiences | ||||
| Contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Poste d’ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Marge de l’ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Demande d’ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Réponses du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Poste du contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Ordre de changement potentiel au contrat principal | Contrats principaux | ||||
| Quantité de production de l’ordre de changement potentiel principal | Contrats principaux | ||||
| Réponses du flux de travail principal | Contrats principaux | ||||
| Principales étapes du flux de travail | Contrats principaux | ||||
| Projet | S.O. | ||||
| Rôles de projet | S.O. | ||||
| Demande de devis | Événements de changement | ||||
| Demande de devis Devis | Événements de changement | ||||
| Réponse à la demande de prix | Événements de changement | ||||
| QRT | QRT | ||||
| Personne assignée à la QRT | QRT | ||||
| Question de QRT | QRT | ||||
| Réponse à la QRT | QRT | ||||
| Item de calendrier de l’échéancier | Échéancier | ||||
| Prévision de l’échéancier | Échéancier | ||||
| Tâche de prévision de l’échéancier | Échéancier | ||||
| Tâche de l'échéancier | Échéancier | ||||
| Demande de tâche d’échéancier | Échéancier | ||||
| Devis | Devis | ||||
| Réponses du flux de travail de sous-facturation | Engagements | ||||
| Étapes du flux de travail de la sous-facture | Engagements | ||||
| Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
| Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
| Livrable | Livrable | ||||
| Approbateur de livrables | Livrable | ||||
| Livrable responsable | Livrable | ||||
| Liste de distribution des livrables | Livrable | ||||
| Tickets T&M | Tickets T&M | ||||
| Équipement de billetterie T&M | Tickets T&M | ||||
| Billet T&M Main-d’œuvre | Tickets T&M | ||||
| Matériel de billet T&M | Tickets T&M | ||||
| Tâche | Tâche | ||||
| Activité de la tâche | Tâche | ||||
| Personne assignée de la tâche | Tâche | ||||
| Entrée de la carte de présence | Feuilles de temps |
1 Type de correspondance Les administrateurs peuvent accéder à tous les ensembles de champs de correspondance et sont limités aux colonnes et aux lignes de données par types de correspondance. Les documents de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les Rapports améliorés.
2 Nécessite les permissions Admin du Répertoire de la compagnie dans l’outil Admin de la compagnie.