Quelles sont les données disponibles dans le jeu de données sur l’adoption de l’agent?
Le jeu de données Adoption des agents fournit un ensemble complet d’objets permettant de générer des rapports sur l’utilisation et les performances des agents d’IA au sein de vos projets.
Objets dans le jeu de données d’adoption de l’agent
Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données sur l’adoption des agents pour obtenir un aperçu complet de l’activité des agents. Connectez les données des configurations des agents et des mesures d’utilisation aux détails spécifiques du projet pour surveiller l’adoption, les coûts et l’efficacité globale.
| Superficie | Objets | Disponible pour |
|---|---|---|
| Mandataires | Nom de l’agent | Toutes les compagnies avec Agent Builder activé au niveau de la compagnie . |
| Dénombrement | ||
| Créé par | ||
| Pièce d’identité | ||
| ID du projet | ||
| Statut | ||
| Utilisation des agents | Dénombrement | Toutes les compagnies avec Agent Builder activé au niveau de la compagnie . |
| Statut d’exécution | ||
| Pièce d’identité | ||
| Crédits | ||
| ID du projet | ||
| Utilisé par | ||
| Projet | Numéro du projet de comptabilité | Toutes les compagnies avec Agent Builder activé au niveau de la compagnie . |
| Date de début réelle | ||
| adresse | ||
| Type d’appel d’offres | ||
| Ville | ||
| Coder | ||
| Date d'achèvement | ||
| Dénombrement | ||
| Pays | ||
| Code de pays | ||
| Comté | ||
| Créé par | ||
| Code de devise | ||
| Date de création | ||
| Code fiscal par défaut | ||
| Mode de livraison | ||
| Services | ||
| La description | ||
| Zone de marché désignée | ||
| Données d’origine externe | ||
| ID d’origine externe | ||
| Télécopieur | ||
| Drapeau | ||
| Pièce d’identité | ||
| est actif | ||
| est un projet test | ||
| Langue | ||
| Latitude | ||
| Longitude | ||
| Nom | ||
| Remarques | ||
| Numéro | ||
| Nom du bureau | ||
| Type de propriétaire | ||
| Nom du projet principal | ||
| Téléphone | ||
| Programme | ||
| Taux de change du projet à l’entreprise | ||
| Date de fin prévue | ||
| Région | ||
| Dernière mise à jour de l’échéancier | ||
| Pourcentage d’achèvement de l’échéancier | ||
| Secteur | ||
| Superficie en pieds carrés | ||
| Nom de l’étape | ||
| Niveau d’étape | ||
| Date de début | ||
| État | ||
| Synchronisé avec la comptabilité | ||
| Fuseau horaire | ||
| Valeur totale | ||
| Type | ||
| Date de fin de garantie | ||
| Date de début de la garantie | ||
| Portée du travail | ||
| code postal |

